| Software-Projekte 2003-2007 | |||
|---|---|---|---|
| Name | Kurzbeschreibung | Sprachen/SDKs | |
![]() | VisClient: vis / client java |
neuer Multiplatform-Client für vis/space, kann gern probiert werden! (zur Projekt-Seite...) | Java, C |
![]() | 6DOF: 6 degrees of freiheit |
Kamerablickpunkterfassung (z.Z. für Nikon D200), erlaubt den Blickpunkt zum Zeitpunkt der Aufnahme in die Bilddatei zu speichern. Die Bilder können dann in vis s.u. automatisch im Raum platziert werden. (zur Projekt-Seite...) | C für Atmel ATtiny Mikroprozessor |
![]() | vis: vis / Imagespace |
Imagespace von Ulf Freyhoff. Begehbares Internet, Schäuble-Automatik und vieles mehr. Weiterentwicklung in der Arbeitsgruppe vis / HfBK Hamburg (zur Projekt-Seite...) | VRML, PHP, Delphi, C++, C für Atmel, SQL, Ruby, Perl |
![]() | SesaMotor: "der seltsame geheime Welten-Motor" |
Ein seltsamer Welten-Motor, noch sehr geheim! Stellt ganze Welten (fast) ohne gespeicherte Daten her (wenn er fertig ist). Die Bilder zeigen die Welt "Dronus Konus & Dronulli Inc." (zur Projekt-Seite...) | Java, OpenGL |
![]() | HaeckselDrescher: |
Häckselt Bilderserien in Spalten um sie neu zu fügen. Wurde zum erzeugen der (x,y,t)-Filme gebraucht. (zur Projekt-Seite...) | Java |
![]() | MutaGraph / BioGraph: das "Mutable-Graph"-Werkzeug, der "Biografische Graph" |
MutaGraph ist eine Graphen-Datenbank in Client/Server-Architektur, die zur Verwaltung und Darstellung schlecht oder nicht tabellierbarer Daten geeignet ist. Dieses Programm wurde für die Erstellung der graphischen Biografie BioGraph erntwickelt. (zur Projekt-Seite...) | Java, SQL, PHP |
![]() | Hansi / Happ: die "Hamburg Ansicht"-Klasse, die "Hamburg Ansicht Applikation" |
ein Programm zum Betrachten großer Bilder, zum Beispiel Hamburg-Luftbild-Daten (daher der Name) mit über zwei Milliarden Pixeln. Als Ergänzung zu MutaGraph gedacht, um Orts-Daten auf der Luftbildkarte aufzusuchen. | Java |
![]() | ReflectShell / Shell: die "Reflection API Command Shell" und die "Java Console Shell" |
ReflectShell ermöglicht dem Java-Entwickler, seine Objekte durch Konsoleneingaben zur Laufzeit zu erschaffen und zu manipulieren. Ergänzt sich hervorragend mit Shell: Eine GUI-Konsole mit History, Log- und Vervollständigungsfunktionen, die auf Zuruf durch einen einzelnen statischen Aufruf die Standard-Java-IO-Konsole ersetzt. Vor kurzem machte mich ein freundlicher Mitbürger darauf aufmerksam, dass es dieses Programm unter dem Namen BeanShell bereits gäbe, in viel besser. Stimmt. (zur Projekt-Seite...) | Java |
![]() | Xap: |
"Xap" ist ein wildes, nicht all zu stupides, etwas ungewöhnliches Ballerspiel, das für 250kb eine feine Grafik bietet, ermöglicht durch automatische Animations-Phasen-Erzeugung und Partikeleffekte. (zur Projekt-Seite...) | Java |
| ältere Projekte 1997-2000 | |||
![]() | BattleWingII / BallerMasterII / Weltenengine: |
Neuauflage von beiden Spielen (s.u.) für den PC für OpenGL/Direct3D. Die Spiele bieten wissenschaftlichen Realismus, z.B.: Die Raumschiffe werden nicht einfach im Raum "herumgeschoben", sondern können sich nur durch die simulierte Wirkung ihrer Triebwerke fortbewegen. Blieben unvollendet. BallerMasterII's fantastische Raumschiff-Modelle von Dirk Martin. | C++, NebulaEngine, TCL, MEL |
| Space: |
Echtzeit Strategiespiel, das langfristig online laufen sollte, und den Spielern die Teilnahme über vielfältige Clients, z.B. Programm, Browser, Mobiltelefon etc. erlauben sollte. in der Anfangsphase beendet. | C++ | |
| sehr alte Projekte -1997 | |||
![]() | BallerMaster: |
Amiga-Version eines früher geschaffenen Strategie-Brettspiels. Grafik gezeichnet von Dirk Martin. | AMOS |
![]() | BattleWing: |
An den damaligen Knaller "X-Wing" von 1993 angelehnte 3d-Weltraum-Simulation (nur besser, ist ja klar.) (zur Projekt-Seite...) | AMOS |
![]() | Walker: |
Kopie des Amiga-Computerspiels "Walker" | AMOS |
| Prog9: Programm 9 |
Flugsimulator für den Casio fx-7000G Taschenrechner (welcher 422 Bytes Arbeitsspeicher besaß.) | FX7000-Sprache | |